Your cart is currently empty!
Byenveni nan AgriBank
Chwazi yon opsyon nan meni bò gòch la
Chwazi yon opsyon nan meni bò gòch la
Rekòt | Dat plante | Estime rekòt | Estatus |
---|---|---|---|
Diri | 15/05/2023 | 500 kg | Kwasans |
Pwa | 20/05/2023 | 200 kg | Rekòt |
Montan | Dat | Enterè | Estatus |
---|---|---|---|
10,000 HTG | 15/03/2023 | 5% | Ap pwogrese |
5,000 HTG | 01/06/2023 | 5% | An analiz |
Kiltivatè | Montan | Dat | Rezon | Aksyon |
---|---|---|---|---|
Jean Pierre | 10,000 HTG | 05/06/2023 | Achte grenn | |
Marie Claude | 15,000 HTG | 03/06/2023 | Peye travayè |
Non | Montan | Dat | Enterè |
---|---|---|---|
Marc Antoine | 100,000 HTG | 01/06/2023 | 4% |
Sophie Laurent | 50,000 HTG | 30/05/2023 | 4% |
Kiltivatè | Montan | Dat | Rezon | Aksyon |
---|---|---|---|---|
Jean Pierre | 10,000 HTG | 05/06/2023 | Achte grenn | |
Marie Claude | 15,000 HTG | 03/06/2023 | Peye travayè |
Kiltivatè | Rekòt | Estime rekòt | Estatus |
---|---|---|---|
Jean Pierre | Diri | 500 kg | Kwasans |
Marie Claude | Pwa | 200 kg | Rekòt |
Montan | Dat | Enterè | Pwofi akimile | Estatus |
---|---|---|---|---|
100,000 HTG | 15/01/2023 | 4% | 5,000 HTG | Aktif |
150,000 HTG | 01/03/2023 | 4% | 3,000 HTG | Aktif |
Dat | Montan | Envestisman | Peryòd |
---|---|---|---|
01/06/2023 | 4,000 HTG | 100,000 HTG | 1 mwa |
01/05/2023 | 4,000 HTG | 100,000 HTG | 1 mwa |
{crop_description}
Pa gen kominikasyon toujou