Your cart is currently empty!
Byenveni nan Ayiti Zile Pwovidans – AgriBank
Chwazi yon opsyon nan meni bò gòch a
Chwazi yon opsyon nan meni bò gòch a
15/06/2023 – 2,000 HTG
Konplete
10/06/2024 – 5,000 HTG
Konplete
05/06/2024 – 10,000 HTG
An analiz
Rekòt | Dat plante | Estime rekòt | Estati |
---|---|---|---|
Diri | 15/05/2024 | 500 kg | Kwasans |
Pwa | 20/05/2024 | 200 kg | Rekòt |
Montan | Dat | Enterè | Estati |
---|---|---|---|
10,000 HTG | 15/03/2024 | 5% | Ap pwogrese |
5,000 HTG | 01/06/2023 | 5% | An analiz |
Kiltivatè | Montan | Dat | Rezon | Aksyon |
---|---|---|---|---|
Jean Pierre | 10,000 HTG | 05/06/2024 | Achte grenn | |
Marie Claude | 15,000 HTG | 03/06/2024 | Peye travayè |
Non | Montan | Dat | Enterè |
---|---|---|---|
Marc Antoine | 100,000 HTG | 01/06/2024 | 4% |
Sophie Laurent | 50,000 HTG | 30/05/2024 | 4% |
Marc Antoine – 100,000 HTG
Nouvo
Jean Pierre – 2,000 HTG
Konplete
Marie Claude – 15,000 HTG
An analiz
Kiltivatè | Montan | Dat | Rezon | Aksyon |
---|---|---|---|---|
Jean Pierre | 10,000 HTG | 05/06/2024 | Achte grenn | |
Marie Claude | 15,000 HTG | 03/06/2024 | Peye travayè |
Kiltivatè yo | Rekòt yo | Estime rekòt yo | Estati |
---|---|---|---|
Jean Pierre | Diri | 500 kg | Kwasans |
Marie Claude | Pwa | 200 kg | Rekòt |
Jean Pierre – 5,000 HTG
Konplete
Marie Claude – 2,000 HTG
Konplete
Jean Pierre – 2,000 HTG
Konplete
Montan | Dat | Enterè | Pwofi akimile | Estatus |
---|---|---|---|---|
100,000 HTG | 15/01/2023 | 4% | 5,000 HTG | Aktif |
150,000 HTG | 01/03/2023 | 4% | 3,000 HTG | Aktif |
Dat | Montan | Envestisman | Peryòd |
---|---|---|---|
01/06/2023 | 4,000 HTG | 100,000 HTG | 1 mwa |
01/05/2023 | 4,000 HTG | 100,000 HTG | 1 mwa |
4,000 HTG – 100,000 HTG envestisman
Nouvo
2,000 HTG – Kont lajan kach
Konplete
50,000 HTG
Konplete
{crop_description}
{date}